To post a position on this page, please send the job description in PDF/Word Document or a website link to aadam@ulct.utah.gov
Please specify if the position is Full-Time, Part-Time, Temporary, etc.
Positions that are listed as “open until filled” will be removed after 60 days.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JOB | SALARY | CITY | COUNTY | TYPE | DATE POSTED | DEADLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:03 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:03 PM | Firefighter EMT (Entry Level, Paramedic and Laterals preferred DOQ) | $54,134 - $88,175 | Pleasant Grove | Utah | Full Time | 6/4/2026 | Open Until Filled |
| 1521 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:05 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:05 PM | Back-Up Equipment Operator - Solid Waste | $20.95 - $28.26 | Springville | Utah | Part Time | 6/4/2026 | Open Until Filled |
| 1522 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:07 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:07 PM | Water Meter Reader - Seasonal | $12.36 - $18.26 | Springville | Utah | Seasonal | 6/4/2026 | Open Until Filled |
| 1528 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:20 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:20 PM | Police Chief - Gillette, WY | $137,897 - $227,530 | Gillette, WY | Full Time | 6/4/2026 | First Review: July 5, 2026 | |
| 1529 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:22 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:22 PM | Human Resources Director - Grants Pass, OR | $107,204 - $143,949 | Grants Pass, OR | Full Time | 6/4/2026 | First Review: July 5, 2026 | |
| 1531 | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:28 PM | aadam@ulct.org | 04/06/2026 10:28 PM | Special Events Coordinator | $21.97 - $30.80 | Springville | Utah | Part Time | 6/4/2026 | Open Until Filled |
| 1536 | aadam@ulct.org | 05/06/2026 05:07 PM | aadam@ulct.org | 05/06/2026 05:07 PM | City Manager - Roseburg, OR | $185,500 - $220,000 | Roseburg, OR | Full Time | 6/5/2026 | First Review: July 5, 2026 | |
| 1541 | aadam@ulct.org | 09/06/2026 03:53 PM | aadam@ulct.org | 09/06/2026 03:53 PM | Public Works Maintenance Worker | Willard City | Box Elder | Full Time | 6/9/2026 | Open Until Filled | |
| 1544 | aadam@ulct.org | 11/06/2026 09:14 PM | aadam@ulct.org | 11/06/2026 09:14 PM | City Engineer | $108,160 - $140,587 | Payson | Utah | Full Time | 6/11/2026 | Open Until Filled |
| 1545 | aadam@ulct.org | 11/06/2026 09:19 PM | aadam@ulct.org | 11/06/2026 09:19 PM | Stormwater Technician | $26.48 - $34.43 | Payson | Utah | Full Time | 6/11/2026 | Open Until Filled |
| 1548 | aadam@ulct.org | 16/06/2026 07:00 PM | aadam@ulct.org | 16/06/2026 07:00 PM | Assistant City Attorney - Tumwater, WA | $113,664 - $152,328 | Tumwater, WA | Full Time | 6/16/2026 | First Review: July 19, 2026 | |
| 1549 | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:16 PM | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:16 PM | Wastewater Operator | $22.09 - $36.77 | South Salt Lake | Salt Lake | Full Time | 6/17/2026 | Open Until Filled |
| 1553 | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:30 PM | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:30 PM | Van Driver and Facilities Maintenance | $17.32 - $25.98 | Riverton | Salt Lake | Part Time | 6/17/2026 | Open Until Filled |
| 1555 | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:35 PM | aadam@ulct.org | 17/06/2026 08:35 PM | Facilities Maintenance Technician | $23.68 - $39.51 | Draper | Salt Lake | Full Time | 6/17/2026 | Open Until Filled |
| 1561 | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:31 PM | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:31 PM | Learn-to-Skate Instructors | $10.00 | Provo | Utah | Part Time | 6/18/2026 | Open Until Filled |
| 1562 | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:33 PM | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:33 PM | Wastewater Collections Laborer | $18.00 - $20.00 | Provo | Utah | Part Time | 6/18/2026 | Open Until Filled |
| 1563 | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:37 PM | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:37 PM | School Crossing Guard | $690.00 per month | Riverdale | Weber | Part Time | 6/17/2026 | Open Until Filled |
| 1566 | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:48 PM | aadam@ulct.org | 18/06/2026 10:48 PM | Parks Maintenance Crew Lead | $29.35 - $43.35 | Bountiful | Davis | Full Time | 6/18/2026 | Open Until Filled |
| 1569 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 08:56 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 08:56 PM | Planning Division Manager | $3,182 - $4,826 bi-weekly | Murray | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled |
| 1570 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:01 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:01 PM | Assistant City Engineer - GSL Municipal Services District | $95,505 - $148,147 | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled | |
| 1571 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:03 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:03 PM | Staff Accountant - GSL Municipal Services District | $31.45 - $45.56 | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled | |
| 1572 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:07 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:07 PM | Building Inspector II - GSL Municipal Services District | $75,181 - $109,027 | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled | |
| 1573 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:10 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:10 PM | Code Enforcement Officer - GSL Municipal Services District | $23.05 - $33.48 | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled | |
| 1576 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:28 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:28 PM | Maintenance Worker I Sewer | $20.73 - $24.88 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled |
| 1580 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:36 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:36 PM | Facilities Maintenance Supervisor | $27.56 - $33.07 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled |
| 1583 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:54 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:46 PM | Utilities Inspector Supervisor | $35.50 - $50.59 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 6/23/2026 | Open Until Filled |
| 1584 | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:56 PM | aadam@ulct.org | 23/06/2026 09:56 PM | Judicial Assistant I, II, or III | $20.53 - $32.34 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 6/22/2026 | Open Until Filled |
| 1585 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:22 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:22 PM | Finance Director - Park City Fire District | $105,148 - $155,538 | Park City | Summit | Full Time | 6/25/2026 | Open Until Filled |
| 1586 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:24 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:24 PM | Stormwater Maintenance Worker I or II | $21.06 - $31.59 | Riverton | Salt Lake | Full Time | 6/25/2026 | Open Until Filled |
| 1587 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:26 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:26 PM | Administrative Assistant - Public Works | $21.06 - $31.59 | Riverton | Salt Lake | Full Time | 6/25/2026 | Open Until Filled |
| 1588 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:32 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:32 PM | Associate or Senior Civil Engineer | $77,584 - $131,456 DOQ | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 6/25/2026 | First Review: July 8, 2026 |
| 1589 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:37 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:37 PM | Utilities Engineering Manager | $104,478.40 - $148,865.50 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 6/25/2026 | First Review: June 30, 2026 |
| 1591 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:40 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:40 PM | Police - Crossing Guard | $15.00 - $18.26 | Springville | Utah | Part Time | 6/25/2026 | Open Until Filled |
| 1592 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:42 PM | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:42 PM | Accounts Payable Technician I, II, III | $19.57 - $39.51 | Draper | Salt Lake | Full Time | 6/25/2026 | Open Until Filled |
| 1593 | aadam@ulct.org | 25/06/2026 08:45 PM | aadam | 14/07/2026 05:32 PM | Contract Appeals Hearing Officer | Herriman | Salt Lake | Part Time Contract | 6/25/2026 | Open Until Filled | |
| 1594 | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:24 PM | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:24 PM | Parks Maintenance Worker | $14.00 - $17.37 | Springville | Utah | Seasonal | 6/26/2026 | Open Until Filled |
| 1597 | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:31 PM | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:31 PM | Operations Fire Chief | $94,279 - $137,653 | Bluffdale | Salt Lake | Full Time | 6/26/2026 | Open Until Filled |
| 1598 | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:33 PM | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:33 PM | Code Enforcement Officer | $26.06 - $43.46 | Draper | Salt Lake | Part Time | 6/26/2026 | Open Until Filled |
| 1599 | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:36 PM | aadam@ulct.org | 26/06/2026 08:36 PM | Risk Manager | $75,807.05 - $126,345.09 | Draper | Salt Lake | Full Time | 6/26/2026 | Open Until Filled |
| 1600 | aadam@ulct.org | 29/06/2026 10:43 PM | aadam@ulct.org | 29/06/2026 10:43 PM | Water Operator I, II | $23.39 - $32.87 | Highland | Utah | Full Time | 6/29/2026 | Open Until Filled |
| 1607 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:17 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:18 PM | Official/Referee/Scorekeeper I/II | $13.42 - $27.91 | Sandy | Salt Lake | Part Time | 7/3/2026 | Open Until Filled |
| 1608 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:20 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:20 PM | Grant Administrator/Accountant | $58,000 - $64,000 | Sandy | Salt Lake | Full Time | 7/3/2026 | First Review: July 7, 2026 |
| 1609 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:24 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:24 PM | Library Clerk I | $18.20 - $21.84 | Saratoga Springs | Utah | Part Time | 6/29/2026 | Open Until Filled |
| 1610 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:25 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:25 PM | Seasonal Maintenance | $18.00 | Saratoga Springs | Utah | Seasonal | 7/3/2026 | Open Until Filled |
| 1611 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:27 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:27 PM | Adult Sports Official | $23.00 | Saratoga Springs | Utah | Part Time | 7/1/2026 | Open Until Filled |
| 1612 | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:29 PM | aadam@ulct.org | 03/07/2026 07:29 PM | Firefighter AEMT or Firefighter Paramedic | $19.95 - $27.95 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 7/1/2026 | Open Until Filled |
| 1614 | aadam@ulct.org | 08/07/2026 04:55 PM | aadam@ulct.org | 08/07/2026 04:55 PM | Public Works Director - Billings, MT | $145,086 - $194,222 | Billings, MT | Full Time | 7/8/2026 | First Review: July 31, 2026 | |
| 1615 | aadam@ulct.org | 08/07/2026 04:59 PM | aadam@ulct.org | 08/07/2026 04:59 PM | Compliance Auditor I - URS | $27.86 - $34.82 | Salt Lake City | Salt Lake | Full Time | 7/8/2026 | Open Until Filled |
| 1621 | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:42 PM | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:42 PM | Security/Safety Associate Substitute - SLC Public Library | $23.15 | Salt Lake City | Salt Lake | Based on Need | 7/8/2026 | Open Until Filled |
| 1622 | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:47 PM | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:47 PM | Certified Building Inspector I, II, III | $25.60 - $45.13 | Farr West | Weber | Full Time | 7/9/2026 | Open Until Filled |
| 1623 | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:50 PM | aadam@ulct.org | 09/07/2026 06:50 PM | Assistant City Manager | $75.00 - $93.00 | Cottonwood Heights | Salt Lake City | Full Time | 7/9/2026 | First Review: August 8, 2026 |
| 1624 | aadam | 14/07/2026 05:38 PM | aadam | 14/07/2026 05:38 PM | Deputy City Recorder - Part Time | $20.59 - $24.70 | Lehi | Utah | Part Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1625 | aadam | 14/07/2026 05:55 PM | aadam | 14/07/2026 05:55 PM | Water & Waste Operator - Powder Mountain | $24.00 - $38.00 | Eden | Weber | Full Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1628 | aadam | 14/07/2026 06:07 PM | aadam | 14/07/2026 06:07 PM | Planner Technician | $27.88 - $39.03 | Highland | Utah | Full Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1629 | aadam | 14/07/2026 06:13 PM | aadam | 14/07/2026 06:13 PM | Emergency Management Coordinator | $68,723 - $82,468 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 7/10/2026 | Open Until Filled |
| 1630 | aadam | 14/07/2026 06:15 PM | aadam | 14/07/2026 06:15 PM | Site Supervisor | $16.00 | Saratoga Springs | Utah | Part Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1631 | aadam | 14/07/2026 06:16 PM | aadam | 14/07/2026 06:16 PM | Sports Official | $13.60 | Saratoga Springs | Utah | Part Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1632 | aadam | 14/07/2026 06:18 PM | aadam | 14/07/2026 06:18 PM | Compliance Officer | $29.00 - $30.24 | Eagle Mountain | Utah | Full Time | 7/10/2026 | Open Until Filled |
| 1633 | aadam | 14/07/2026 06:20 PM | aadam | 14/07/2026 06:20 PM | Public Works Director - Umatilla, OR | $115,476 - $141,408 | Umatilla, OR | Full Time | 7/14/2026 | First Review: August 9, 2026 | |
| 1634 | aadam | 14/07/2026 06:21 PM | aadam | 14/07/2026 06:24 PM | Crossing Guard | $16.56 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 7/14/2026 | Open Until Filled |
| 1636 | aadam | 14/07/2026 06:25 PM | aadam | 14/07/2026 06:25 PM | PT School Crossing Guard | $16.66 - $19.99 | Layton | Davis | Seasonal Part Time | 7/14/2026 | |
| 1637 | aadam | 14/07/2026 06:28 PM | aadam | 14/07/2026 06:28 PM | Building Inspector III | $38.50 - $43.50 | Eagle Mountain | Utah | Full Time | 7/13/2026 | Open Until Filled |
| 1638 | aadam | 14/07/2026 06:29 PM | aadam | 14/07/2026 06:30 PM | Recreation Site Supervisor | $17.44 - $27.91 | Sandy | Salt Lake | Part Time | 7/14/2026 | First Review: July 20, 2026 |
| 1639 | aadam | 14/07/2026 06:37 PM | aadam | 14/07/2026 06:37 PM | Wastewater Treatment Operator I | $22.00 - $23.60 | Eagle Mountain | Utah | Full Time | 7/13/2026 | Open Until Filled |
| 1640 | aadam | 14/07/2026 06:40 PM | aadam | 15/07/2026 10:20 PM | Attorney I, II, III - Civil and Criminal - Wasatch County | $121,243 - $187,761 | Wasatch | Full Time | 7/14/2026 | Open Until Filled | |
| 1641 | aadam | 14/07/2026 06:42 PM | aadam | 15/07/2026 10:22 PM | Assistant County Engineer - Wasatch County | $110,198 - $141,044 | Wasatch | Full Time | 7/14/2026 | Open Until Filled | |
| 1644 | aadam | 15/07/2026 11:04 PM | aadam | 15/07/2026 11:04 PM | City Attorney | $170,000 - $190,000 | Herriman | Salt Lake | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1645 | aadam | 15/07/2026 11:06 PM | aadam | 15/07/2026 11:06 PM | Police Officer - Reserve | $40.00 | Pleasant Grove | Utah | Part Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1646 | aadam | 15/07/2026 11:08 PM | aadam | 15/07/2026 11:08 PM | Police Officer I (Entry Level) | $28.24 - $36.46 | Pleasant Grove | Utah | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1647 | aadam | 15/07/2026 11:09 PM | aadam | 15/07/2026 11:09 PM | Police Officer II/III/IV (Lateral Hire) | $31.71 - $48.18 | Pleasant Grove | Utah | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1649 | aadam | 15/07/2026 11:15 PM | aadam | 15/07/2026 11:15 PM | Emergency Management Coordinator | $23.74 - $33.31 | Springville | Utah | Part Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1650 | aadam | 15/07/2026 11:19 PM | aadam | 15/07/2026 11:19 PM | Building Inspector I or II | $23.68 - $43.46 | Draper | Salt Lake | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1651 | aadam | 15/07/2026 11:21 PM | aadam | 15/07/2026 11:21 PM | Building Inspector III | $27.92 - $44.60 | Draper | Salt Lake | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1652 | aadam | 15/07/2026 11:24 PM | aadam | 15/07/2026 11:24 PM | Streets Equipment Operator I, II or III | $19.57 - $39.51 | Draper | Salt Lake | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1653 | aadam | 15/07/2026 11:26 PM | aadam | 27/07/2026 09:26 PM | Mechanic I, II or III | $21.53 - $43.46 | Draper | Salt Lake | Full Time | 7/15/2026 | Open Until Filled |
| 1654 | aadam | 16/07/2026 10:12 PM | aadam | 16/07/2026 10:12 PM | Fitness Instructor - Clyde Recreation Center | $12.73 - $18.81 | Springville | Utah | Part Time | 7/16/2026 | Open Until Filled |
| 1655 | aadam | 16/07/2026 10:13 PM | aadam | 16/07/2026 10:13 PM | Golf Maintenance Worker | $11.47 - $17.89 | Springville | Utah | Seasonal/Part Time | 7/16/2026 | Open Until Filled |
| 1660 | aadam | 20/07/2026 11:16 PM | aadam | 20/07/2026 11:16 PM | Museum Assistant | $16.00 | Murray | Salt Lake | Part Time | 7/16/2026 | Open Until Filled |
| 1661 | aadam | 21/07/2026 05:57 PM | aadam | 21/07/2026 05:57 PM | Police Records Supervisor | $25.37 - $37.51 | Bountiful | Davis | Full Time | 7/20/2026 | 8/2/2026 |
| 1662 | aadam | 21/07/2026 06:02 PM | aadam | 21/07/2026 06:02 PM | Wastewater Collections Lead Operator | $30.00 - $39.35 | Springville | Utah | Full Time | 7/20/2026 | 8/3/2026 |
| 1663 | aadam | 21/07/2026 06:04 PM | aadam | 21/07/2026 06:04 PM | Recreation Site Supervisor | $17.00 | Riverton | Salt Lake | Part Time | 7/21/2026 | Open Until Filled |
| 1664 | aadam | 21/07/2026 06:06 PM | aadam | 21/07/2026 06:06 PM | Streets Equipment Operator I or II | $21.58 - $33.31 | Springville | Utah | Full Time | 7/21/2026 | 8/3/2026 |
| 1665 | aadam | 21/07/2026 06:09 PM | aadam | 21/07/2026 06:09 PM | Justice Court Clerk | $17.00 | Roy | Weber | Full Time | 7/21/2026 | Open Until Filled |
| 1666 | aadam | 21/07/2026 06:11 PM | aadam | 21/07/2026 06:11 PM | Water System Technician/Operations Trainee - Bear River Water | $25.00 - $28.00 | Brigham | Box Elder | Full Time | 7/21/2026 | Open Until Filled |
| 1667 | aadam | 22/07/2026 10:26 PM | aadam | 22/07/2026 10:26 PM | Code Compliance Inspector | $29.00 - $32.00 | Millcreek | Salt Lake | Full Time | 7/22/2026 | Open Until Filled |
| 1668 | aadam | 22/07/2026 10:29 PM | aadam | 22/07/2026 10:29 PM | Climbing Wall Supervisor | $19.00 - $22.00 | Millcreek | Salt Lake | Part Time | 7/22/2026 | Open Until Filled |
| 1669 | aadam | 22/07/2026 10:31 PM | aadam | 22/07/2026 10:31 PM | IT Technician | $24.17 - $37.02 | Riverton | Salt Lake | Full Time | 7/22/2026 | Open Until Filled |
| 1670 | aadam | 22/07/2026 10:33 PM | aadam | 22/07/2026 10:33 PM | Director of Marketing, Communications - SLC Public Library | $111,675.20 | Salt Lake City | Salt Lake | Full Time | 7/22/2026 | Open Until Filled |
| 1671 | aadam | 22/07/2026 10:35 PM | aadam | 22/07/2026 10:36 PM | Planner III | $36.00 - $54.00 | Heber | Wasatch | Full Time | 7/22/2026 | First Review: August 20, 2026 |
| 1672 | aadam | 22/07/2026 10:39 PM | aadam | 22/07/2026 10:39 PM | Firefighter Paramedic | $30.83 | Brigham | Box Elder | Full Time | 7/22/2026 | Open Until Filled |
| 1675 | aadam | 27/07/2026 08:45 PM | aadam | 27/07/2026 08:45 PM | Capital Construction Manager | $94,117.00 - $141,175.00 | St. George | Washington | Full Time | 7/26/2026 | 8/16/2026 |
| 1676 | aadam | 27/07/2026 08:47 PM | aadam | 27/07/2026 08:47 PM | Golf Course Assistant Superintendent | $53,336.00 - $70,045.00 | St. George | Washington | Full Time | 7/26/2026 | Open Until Filled |
| 1677 | aadam | 27/07/2026 08:51 PM | aadam | 27/07/2026 08:51 PM | Assistant City Prosecutor | $3,491 - $5,296 bi-weekly | Murray | Salt Lake | Full Time | 7/23/2026 | Open Until Filled |
| 1679 | aadam | 27/07/2026 08:58 PM | aadam | 27/07/2026 08:58 PM | Water Polo Coach | $17.00 - $19.00 | Murray | Salt Lake | Part Time | 7/26/2026 | Open Until Filled |
| 1680 | aadam | 27/07/2026 08:59 PM | aadam | 27/07/2026 08:59 PM | Project Engineer | $85,017 - $128,546 | Cedar City | Iron | Full Time | 7/27/2026 | 8/9/2026 |
| 1681 | aadam | 27/07/2026 09:04 PM | aadam | 27/07/2026 09:04 PM | Water Treatment Supervisor | $46.53 - $56.97 | Park City | Summit | Full Time | 7/27/2026 | Open Until Filled |
| 1682 | aadam | 27/07/2026 09:07 PM | aadam | 27/07/2026 09:07 PM | Administrative Assistant - Public Works/a> | $21.06 - $31.59 | Riverton | Salt lake | Full Time | 7/27/2026 | Open Until Filled |
| 1683 | aadam | 27/07/2026 09:10 PM | aadam | 27/07/2026 09:10 PM | Code Enforcement/Animal Control Officer | $23.26 - $27.91 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 7/27/2026 | Full Time |
| 1684 | aadam | 27/07/2026 09:12 PM | aadam | 27/07/2026 09:12 PM | Maintenance Worker I or II | $21.73 - $27.68 | Saratoga Springs | Utah | Full Time | 7/27/2026 | Open Until Filled |
| 1685 | aadam | 27/07/2026 09:23 PM | aadam | 27/07/2026 09:23 PM | Administrative Assistant | $20.95 - $29.88 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 7/27/2026 | 8/3/2026 |
| 1686 | aadam | 27/07/2026 09:25 PM | aadam | 29/07/2026 05:24 PM | Background Investigator | $25.57 - $36.42 | West Jordan | Salt Lake | Part Time/Non-benefited | 7/27/2026 | 8/10/2026 |
| 1687 | aadam | 29/07/2026 04:29 PM | aadam | 29/07/2026 04:29 PM | Utilities Superintendent - Cottage Grove, MN | $113,568 - $141,960 | Cottage Grove, MN | Full Time | 7/28/2026 | Open Until Filled | |
| 1688 | aadam | 29/07/2026 04:48 PM | aadam | 29/07/2026 04:48 PM | Public Safety Dispatcher I or II | $23.74 - $39.35 | Springville | Utah | Full Time | 7/29/2026 | 8/4/2026 |
| 1689 | aadam | 29/07/2026 05:13 PM | aadam | 29/07/2026 05:13 PM | Police Officer I or II | $29.69 - $43.38 | Springville | Utah | Full Time | 7/28/2026 | 8/4/2026 |
| 1690 | aadam | 29/07/2026 05:15 PM | aadam | 29/07/2026 05:15 PM | Water System Maintenance Operator I, II | $20.47 - $34.13 | Lindon | Utah | Full Time | 7/29/2026 | Open Until Filled |
| 1691 | aadam | 29/07/2026 05:17 PM | aadam | 29/07/2026 05:17 PM | Communications Commander | $55.08 - $71.61 | Layton | Davis | Full Time | 7/29/2026 | 8/11/2026 |
| 1692 | aadam | 29/07/2026 05:18 PM | aadam | 29/07/2026 05:18 PM | Administrative Assistant I or II | $1780 - $32.66 | Draper | Salt Lake | Full Time | 7/29/2026 | Open Until Filled |
| 1693 | aadam | 29/07/2026 05:21 PM | aadam | 29/07/2026 05:21 PM | Library Assistant | $16.30 - $20.37 | Highland | Utah | Part Time | 7/29/2026 | Open Until Filled |
| 1694 | aadam | 29/07/2026 05:27 PM | aadam | 29/07/2026 05:27 PM | Parks I Tech | $21.50 - $23.09 | Eagle Mountain | Utah | Full Time | 7/29/2026 | Open Until Filled |
| 1695 | aadam | 29/07/2026 05:29 PM | aadam | 29/07/2026 05:29 PM | RFP - City Attorney and Civil Legal Counsel Services | RFP | Naples | Uintah | RFP - As Needed | 7/29/2026 | August 19, 2026 - 5:00 PM |
| 1696 | aadam | 30/07/2026 04:38 PM | aadam | 30/07/2026 04:38 PM | Director of Programming and Outreach - SLC Public Library | $111,675.20 | Salt Lake City | Salt Lake | Full Time | 7/29/2026 | Open Until Filled |
| 1697 | aadam | 30/07/2026 04:42 PM | aadam | 30/07/2026 04:42 PM | Staff Engineer II | $35.55 - $58.77 | Clearfield | Davis | Full Time | 7/30/2026 | 8/5/2026 |
| 1698 | aadam | 30/07/2026 04:43 PM | aadam | 30/07/2026 04:43 PM | Recreation & Arts Shift Lead | $18.48 - $23.98 | Clearfield | Davis | Part Time | 7/30/2026 | 8/4/2026 |
| 1699 | aadam | 30/07/2026 04:49 PM | aadam | 30/07/2026 04:49 PM | Recreation & Arts Shift Lead | $18.48 - $23.98 | Clearfield | Davis | Part Time | 7/30/2026 | 8/4/2026 |
| 1700 | aadam | 30/07/2026 04:50 PM | aadam | 30/07/2026 04:50 PM | Parks Crew Lead | $22.92 - $37.88 | Clearfield | Davis | Full Time | 7/30/2026 | 8/4/2026 |
| 1701 | aadam | 30/07/2026 04:51 PM | aadam | 30/07/2026 04:51 PM | Animal Services Officer | $24.31 - $34.68 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 7/30/2026 | 8/12/2026 |
| 1702 | aadam | 30/07/2026 04:54 PM | aadam | 30/07/2026 04:54 PM | Parks Planner | $60,195.20 - $85,820.80 | West Jordan | Salt Lake | Full Time | 7/30/2026 | 8/12/2026 |
| 1703 | aadam | 30/07/2026 04:56 PM | aadam | 30/07/2026 04:56 PM | Police Officer I, II or III | $31.45 - $49.11 | Farmington | Davis | Full Time | 7/30/2026 | 8/5/2026 |
| 1704 | aadam | 31/07/2026 10:36 PM | aadam | 31/07/2026 10:36 PM | Administrative Lead - Planning & Development | $30.62 - $37.05 | Morgan City | Morgan | Full Time | 7/31/2026 | First Review: August 10, 2026 |
| 1705 | aadam | 31/07/2026 10:38 PM | aadam | 31/07/2026 10:38 PM | Recreation Manager | $58,034 - $70,956 | Nephi | Juab | Full Time | 7/31/2026 | 8/14/2026 |
| 1706 | aadam | 31/07/2026 10:39 PM | aadam | 31/07/2026 10:39 PM | Construction Inspector I/II | $60,996 - $93,933 | Pleasant Grove | Utah | Full Time | 7/31/2026 | Open Until Filled |
| 1707 | aadam | 31/07/2026 10:41 PM | aadam | 31/07/2026 10:41 PM | Wastewater Maintenance Operator I-III | $25.16 - $31.90 | Eagle Mountain | Utah | Full Time | 7/31/2026 | Open Until Filled |
| JOB | CITY | COUNTY | TYPE |
Join us Friday after Annual for a full-day training on the basic concepts and skills of conflict competence, and provide participants opportunities to work together to apply these concepts to real-world challenges.